香港交易所的交易日為星期一至星期五(星期六、星期日及公眾假期除外),時間如下:
香港- 市場證券、股票期貨及股票期權市場的交易時段 | |
---|---|
開市前時段 | 09:00 - 09:30 |
上午時段 | 09:30 - 12:00 |
下午時段 | 13:00 - 16:00 |
收市競價時段 | 16:00 至 16:08 與 16:10 之間隨機收市 |
*在聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,將沒有延續早市及午市交易。
香港-指數期貨及指數期權市場的交易時段 | |
---|---|
開市前時段* | 08:45 - 09:15 |
上午時段 | 09:15 - 12:00 |
開市前開放時段* | 12:30 - 13:00 |
下午時段 | 13:00 - 16:30 |
收市後交易時段 | 17:15 - 03:00* |
*只適用於恒生指數、小型恒生指數及H股指數期貨。
備註:
滬深港通(北向交易) | ||
---|---|---|
上交所及深交所交易時段 | 交易所參與者落北向訂單的時段(1) | |
開市集合競價 | 09:15 - 09:25 | 09:10 - 11:30 |
連續競價(早市) | 09:30 - 11:30 | |
連續競價(午市) | 13:00 - 14:57 | 12:55 - 15:00 |
收盤集合競價 | 14:57 - 15:00 |
註(1):
時段 | 備註 |
---|---|
09:20 - 09:25 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 |
14:57 - 15:00 | 上交所及深交所不接受取消買賣盤的指令 |
09:10 - 09:15; 09:25 - 09:30; 12:55 - 13:00 |
上交所及深交所不會處理任何指令,直至開市為止,但聯交所仍接受買賣盤訂單及取消買賣盤的指令 |
在開市集合競價時段未被撮合的買賣盤訂單將自動進入連續競價時段。
項目 | 描述 |
---|---|
買賣股數上限 | 港股: 每個訂單上限為3,000手 滬股: 買賣上限則為每個訂單1百萬股 |
競價差價(港股) | 您可輸入距離上次成交價最多20個差價的價格,股價的差價已顯示在香港交易所。 |
沽空 | 不適用 客戶在出售股票前,帳戶必須擁有有效的股票持倉。 UTRADE網上交易平台並不准許客戶沽空。 |
訂單在交易日收市時尚未處理 | 在交易日收市時仍未執行的客戶訂單將自動失效,並顯示為「過期」。若客戶計劃在下一個交易日遞交訂單,便須重新輸入。 |
收市後遞交下一個交易日的訂單 | 在下午16:15後接獲的定單,將在下個交易日開市時傳送至港交所。 |
修改交易限額 | 若交易限額不足,客戶的訂單將被拒絕。客戶如欲提高交易限額,請聯絡閣下的客戶經理。 |
如希望修改UTRADE Web網上交易平台遞交的訂單,當中如涉及減少股份交易數目,客戶不會失去在隊列的排位。如修改訂單涉及增加股份數目,客戶便會失去在隊列的排位,並須重新排隊。
香港交易所有可能根據有關規定而取消或終止已執行的訂單。建議在交易前詳細閱讀香港交易所的條款及細則和條例。此外,請注意香港交易所之有關公告。
請參考香港交易所網頁。
請參考香港交易所網頁。